長(zhǎng)沙通大水泵廠、通大集團(tuán)長(zhǎng)沙水泵廠、湖南通大水泵
中國(guó)給排水設(shè)備行業(yè)推薦品牌
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 自吸泵
產(chǎn)品分類: 自吸泵
產(chǎn)品名稱:ZX型自吸離心泵
流量范圍:Q=5~800m3/h
揚(yáng)程范圍:14~80m
輸送溫度:-20-80℃
吸入壓力:允許進(jìn)口壓力0.3MPa.
密封形式:默認(rèn)值是填料密封,可以定制機(jī)械密封,
密封材質(zhì):葉輪材質(zhì)ht250,不銹鋼304,不銹鋼316,銅;軸材質(zhì)默認(rèn)45鋼,可以定制不銹鋼,其它配件鑄鐵
ZX型自吸離心泵概述
ZX型自吸清水泵為自吸式清水離心泵本公司生產(chǎn)的ZX系列自吸泵是根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收,消化,改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品,該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,運(yùn)行方便,維護(hù)容易,效率高,壽命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引流液即可,因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。材質(zhì)有鑄鐵、不銹鋼。
ZX型自吸清水離心泵產(chǎn)品用途
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于請(qǐng)水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘 ,含固量可達(dá)30%以下)。
3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的良好機(jī)具。
4、可在任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送給濾機(jī)進(jìn)行壓濾的理想配套泵種。
ZX型自吸離心泵型號(hào)意義
例如:65ZXL30-15PB
65-進(jìn)口直徑(mm)
ZX-自吸式清水離心泵
30-額定流量(m3/h)
15-額定揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼(304、305、306、307、316、316L)
B-配防爆電機(jī)
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 吸程m | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 自吸性能min/5m | 效率% | 揚(yáng)程m使用范圍 | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 |
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10-20 |
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 |
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 |
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 |
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 |
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 |
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 |
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 10-15 |
65ZX25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
65ZX35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-17 |
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65ZX25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 |
65ZX25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
65ZX25-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 |
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8-13 |
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10-17 |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 |
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 |
80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 |
80ZX50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 |
80ZX60-40 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 |
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 |
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55-70 |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-20 |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
100ZX100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 |
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 |
125ZX140-25 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 |
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15-20 |
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33-45 |
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 |
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-75 | 150 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 |
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 |
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
250ZX550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
250ZX400-50 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 |
250ZX450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 |
300ZX600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 |
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40-50 |
ZX型自吸離心泵啟動(dòng)前的準(zhǔn)備與運(yùn)行
1.檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)固緊。
2.用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3.打開(kāi)泵上方的加水閥門(mén),加入儲(chǔ)液不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門(mén)。以后開(kāi)機(jī)不需再灌引用水。
4.接上電機(jī)試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
5.開(kāi)機(jī)工作,觀察泵運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
常見(jiàn)故障 | 原因 | 解決方法 |
1、啟動(dòng)前注入泵內(nèi)的誰(shuí)不夠(當(dāng)使用真空泵時(shí),則抽真空不夠)。 | 1、注水注水淹沒(méi)葉輪,應(yīng)充滿泵腔。 | |
2、轉(zhuǎn)向不對(duì)。 | 2、更換電機(jī)接線。 | |
3、底閥為打開(kāi)或者堵塞。 | 3、檢查底閥,清洗檢修或更新。 | |
4、泵的吸入高度過(guò)高。 | 4、降低泵的安裝高度。 | |
水泵不出水 | 5、進(jìn)水管或儀表連接漏氣。 | 5、擰緊或者堵塞漏氣處。 |
6、填料函漏氣。 | 6、檢查軸套及軸套螺母,漏氣時(shí)應(yīng)及時(shí)加墊。 | |
7、葉輪流量被堵塞。 | 7、清洗葉輪。 | |
8、泵轉(zhuǎn)速不夠。 | 8、檢查電機(jī),檢修或更新。 | |
1、水流道被堵塞。 | 1、依次檢查進(jìn)出水流道是否暢通,排除堵塞物。 | |
流量不足或者不出水 | 2、葉輪和密封環(huán)之間的間隙泄露太大。 | 2、檢修或更換葉輪和密封環(huán)。 |
3、轉(zhuǎn)速未達(dá)到規(guī)定值。 | 3、檢查電壓是否過(guò)低,檢查電機(jī)是否損壞,檢修電機(jī)和調(diào)整電壓。 | |
1、填料壓得過(guò)緊。 | 1、調(diào)松填料。 | |
水泵消耗功率過(guò)大,電機(jī)電流超過(guò)額定值 | 2、泵的轉(zhuǎn)子與定子摩擦。 | 2、檢查轉(zhuǎn)子與定子摩擦部位。 |
3、流量超過(guò)了使用范圍。 | 3、在規(guī)定的流量范圍內(nèi)使用水泵。 | |
4、平橫盤(pán)和平衡環(huán)摩擦。 | 4、檢查平衡盤(pán)的端面跳動(dòng),摩擦太大應(yīng)更換。 | |
5、水泵內(nèi)間隙過(guò)大,泵效率降低。 | 5、解體檢查,更換已磨損件。 | |
1、發(fā)生了汽蝕。 | 1、降低水泵安裝高度,簡(jiǎn)化進(jìn)水管路,減少管路損失。 | |
2、機(jī)件松動(dòng)或脫落。 | 2、停機(jī)檢查,緊固零件。 | |
3、轉(zhuǎn)子不平衡。 | 3、轉(zhuǎn)子做平衡試驗(yàn),車削不平衡重量。 | |
水泵響聲異常和振動(dòng) | 4、軸彎曲。 | 4、調(diào)直主軸。 |
5、泵軸與電機(jī)軸不同心。 | 5、調(diào)整機(jī)組,使之同心。 | |
6、基礎(chǔ)薄弱。 | 6、加固基礎(chǔ)。 | |
7、軸承磨損。 | 7、更換軸承。 | |
8、水泵間隙過(guò)大。 | 8、解體檢查,更換已磨損件。 | |
1、潤(rùn)滑不良。 | 1、加油(檢查油環(huán),使之旋轉(zhuǎn))。 | |
2、軸彎曲。 | 2、調(diào)直主軸。 | |
軸承過(guò)熱 | 3、軸承損壞。 | 3、更換軸承。 |
4、泵軸與電機(jī)軸不同心。 | 4、調(diào)整機(jī)組,使之同心。 | |
5、冷卻水不足或斷水。 | 5、檢查冷卻水情況。 |
泵的拆卸
1、切斷電源,拆除導(dǎo)線。
2、松開(kāi)水泵支架與泵座結(jié)合體之間的鏈接螺絲。
3、將電機(jī)聯(lián)通泵支架整體提升,移至別處將其輕輕平放于地面或懸空。
4、將吸葉輪吸口處的軸端緊定螺絲松開(kāi)并取出壓板,除去吸液輪與水泵軸接合處的焊點(diǎn)。
5、將吸液輪旋下,并去除點(diǎn)焊處的多余焊點(diǎn)。
6、松開(kāi)密封蓋板與密封室的鏈接螺絲。
7、松開(kāi)液輪鎖緊螺母及密封裝置。
8、松開(kāi)泵支架與電機(jī)之間的鏈接螺絲。(說(shuō)明:如果不是確認(rèn)電機(jī)前端軸承損壞,一般情況下無(wú)需拆解。)
9、松開(kāi)泵軸緊定螺釘,將水泵軸取下。